- リニューアル完了 : 2018.05.31
- ホームページ公開 : 2016.03.01
ビル名称 | 日興ビルヂング | 敷地面積 | 651.410㎡(197.05坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区東桜2丁目22番18 | 延床面積 | 7204.406㎡(2179.33坪) |
交通 | 地下鉄新栄町駅1番出口まで徒歩5分 |
基準階面積 | 583.203㎡(176.42坪) |
基準階貸室面積 | 385.057㎡(116.48坪) | ||
建物用途 | 事務所、店舗、駐車場 | 最小貸付区画 | 23.37㎡(7.07坪) |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | 床仕様 | カーペット張 |
規 模 | 地上9階、地下3階、搭屋3階、高さ42.9m | 空 調 | 個別空調 |
駐車場 | 自走式(カーリフト付き) 10台 | 警 備 | 機械警備 |
竣 工 | 1964年4月 | 使用時間 |
制限なし(カードにより24時間入退出可能) |
エレベーター | 2基 | 光ケーブル | ビル本体へ引込みあり |